Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


14.-16.6. Loimaa, LoimURa Tulokset koe B Ajat esteillä

NRNAME12345678TOTAL
MSSCLTMSSCLTMSSCLTMSSCLTMSSCLTMSSCLTMSSCLTMSSCLTMMSSCLT
1LK1 HELPPO II-PONIT
307Hietala Jenni (ValRa) :40,351:37,981:33,181:35,541 2:27,05 1
3LK3 NOVIISILUOKKA
302Pokkinen Sini (LoimURa) :47,373:47,422:44,743:45,553 3:05,08 3
313Niskanen Heidi (NPR) :40,801:40,791:39,361:43,022 2:43,97 1
350Lampinen Miia (PiPuRa) :45,962:51,343:40,192:42,451 2:59,94 2
4LK4 HELPPO
315Bishop-Westerlund Deilina :43,448:35,333:38,562:37,754 :29,315 3:04,39 4
330Rinne Laura (WaHu) :36,414:35,252:42,355:40,536 :32,187 3:06,72 5
348Tanskanen Annika (JOKERA) :49,009:39,256:44,397:40,657 :27,192 3:20,48 7
393Launo Niilo (LoimURa) :42,456:42,837:48,346:38,125 :30,696 3:22,43 6
401Hakala Saana (LoimURa) :34,222:35,974:36,031:37,002 :24,481 2:47,70 1
410Lahti Taru (Team RR) :34,071:33,721:40,854:34,331 :28,393 2:51,36 2
411Kurtto Helena (SUORA) :43,007:40,6581:08,289:41,148 :49,239 4:02,30 9
432Vuorinen Kata (LITRA) :35,163 10 :35,16 10
442Koivula Eveliina (LoimURa :38,155:36,125:38,713:37,513 :28,664 2:59,15 3
477Leskinen Tuula (KvR) :53,0110:54,429:58,508:47,999 :35,938 4:09,85 8
5LK5 VAATIVA
104Kalalahti Hannu (LoimURa) :42,572:38,531:40,261:36,002:48,751:42,531 4:08,64 1
137Karhusaari Wilma (HusR) :42,311:39,442:43,483:35,3311:01,883:45,752 4:28,19 2
160Liitiä Piia (UrHU) :42,673:40,763:40,932:47,9741:40,285 4:32,61 5
181Visakoivu Kirsi (FCDC) :46,214:49,724:49,704:43,903:58,712:51,063 4:59,30 3
195Tamminen Riitta (WaHu) :59,115:53,505:58,395:52,2151:16,594:59,024 5:58,82 4
6LK6 VAIKEA
153Järvelä Sanna (SRS) :50,643:46,892:52,113:51,191:57,712:48,143:43,472 5:50,15 2
156Järvelä Sanna (SRS) :46,552:48,793:47,022:48,7721:03,463:47,982:44,573 5:47,14 3
191Tirkkonen Sanna (HusR) :40,551:39,101:41,061:51,993:56,701:45,771:42,451 5:17,62 1
2019/1406tulbea.txt · Viimeksi muutettu: 2019/06/15 15:12 / oiv