Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


3.-4.10.2026 YR / Ypäjä / Tulokset koe A+C

Class 1 Prix de Börjes Kotimäki Noviisi Alue II-ponit
Num St Name A pp [#] C pp [#] AC tot pp [#]
350 1 Koivusalo Eevi WIUHU / 350 Suz Lucinda 62.83 [1] 15.25 [1] 78.08 [1]
Class 2 Prix de Börjes Kotimäki Helppo B Alue II-ponit
Num St Name A pp [#] C pp [#] AC tot pp [#]
326 1 Aaltonen Maiju Valjakko / 326 Bepsi Maxi 67.20 [1] 6.73 [1] 73.93 [1]
Class 6 Prix de Effe Balance & OuterRein Helppo B
Num St Name A pp [#] C pp [#] AC tot pp [#]
473 5 Kärkkäinen Kati Johanna RaHe / 473 Emäntä van Ilola 56.24 [1] 3.00 [7] 59.24 [1]
377 11 Tammelin Taija-Tuulia HusR / 377 Greenhills Shy Little Lockie 59.36 [5] 0.00 [1] 59.36 [2]
451 3 Järvinen Talvikki SUO / 451 Da Capo C 57.28 [3] 3.00 [6] 60.28 [3]
483 6 SALOMÄKI TAINA RaHe / 483 Toimelan Helmeri 62.16 [7] 0.00 [2] 62.16 [4]
497 2 Leppäkangas Vilma ÄSeRa / 497 Ludwig Lust von K 61.28 [6] 3.00 [5] 64.28 [5]
410 9 Roine Coco ViRa / 410 Sambada 56.40 [2] 9.55 [14] 65.95 [6]
333 14 Hiitti Kristiina Valjakko / 333 Rose's Evita 62.24 [8] 4.41 [10] 66.65 [7]
394 12 Kapulainen Elsa Ri-Ra / 394A Kaunisrannan Mulan 1367 SH, 394B Keinumäen Merida 66.52 [11] 1.76 [3] 68.28 [8]
380 17 Kettunen Lumi-Helmi ÄSeRa / 380 Friisin Taikayö 65.36 [10] 3.00 [4] 68.36 [9]
306 13 Ahola Therese KMR / 306 Kenaz FF 63.52 [9] 6.00 [12] 69.52 [10]
327 18 Salo Heidi IR / 327 Tintin Muskotti 58.08 [4] 13.25 [17] 71.33 [11]
383 15 LISKI TUULI UrHU / 383 El Chapo 68.72 [14] 3.00 [9] 71.72 [12]
323 10 AHLBÄCK SARAH MaHF / 323 Elbeken Eemeli 68.32 [13] 5.16 [11] 73.48 [13]
317 8 Ruohonen Liina SRS / 317 Ettel 71.20 [16] 3.00 [8] 74.20 [14]
408 4 Seppänen Senni KMR / 408 Ensmäne 68.24 [12] 9.86 [15] 78.10 [15]
468 1 SÖDERHOLM TOVE Korsholms / 468 Dame Nanina 69.32 [15] 9.40 [13] 78.72 [16]
366 16 PAHALAHTI TAIJA YR / 366 Pearly Bingo 71.60 [17] 15.09 [18] 86.69 [17]
407 7 KURMAN SARI SUORA / 407 Iltatuuli 76.76 [18] 12.14 [16] 88.90 [18]
Class 7 Prix de Voimaeläin Helppo A Alue
Num St Name A pp [#] C pp [#] AC tot pp [#]
347 5 Törnvall Anni-Sofia WaHu / 347 Fingerpori 55.28 [1] 0.00 [1] 55.28 [1]
332 3 Iivarinen Anna Ri-Ra / 332A Alba Ilona, 332B Springfield Naomi 58.16 [2] 0.73 [3] 58.89 [2]
403 1 Repo Eerika YR / 403 Amazing Dreammaker 60.40 [3] 0.00 [2] 60.40 [3]
440 2 Heino Laura WaHu / 440 Viilettäjä 67.92 [5] 4.85 [4] 72.77 [4]
354 4 Krasnitsky Alma Valjakko / 354 Sky 61.04 [4] 12.45 [5] 73.49 [5]
Class 8 Vaativa Kansallinen
Num St Name A pp [#] C pp [#] AC tot pp [#]
142 1 Mäkinen Jarkko KoRa / 142 Pin Rock's Poppius 56.36 [1] 9.00 [1] 65.36 [1]
Class 10 Vaikea Ponien Suomenmestaruus
Num St Name A pp [#] C pp [#] AC tot pp [#]
112 2 Takkinen Raisa Tuulikki KR / 112 Kooihuster Harro 48.75 [1] 0.00 [1] 48.75 [1]
204 7 Koski Heidi HusR / 204A HS Choko 333 RUSS, 204B Suontolan Wäinö 52.61 [5] 0.00 [2] 52.61 [2]
115 4 Bishop-Westerlund DEILINA FCDC / 115 Wikners Dragon Fly 51.32 [2] 6.00 [4] 57.32 [3]
110 5 Roine Coco ViRa / 110 Holthausen Cal-Rodyn 51.70 [3] 6.00 [3] 57.70 [4]
240 6 Leino Aino Ri-Ra / 240A Keinumäen Mufasa, 240B Norrgårdens Jupiter 49 RUSS 52.53 [4] 10.10 [7] 62.63 [5]
140 1 Jokinen Elna WIUHU / 140 Lykke Foss 59.21 [7] 9.00 [5] 68.21 [6]
136 3 Ranta Margit Helena FCDC / 136 Räitsak 54.83 [6] 24.13 [8] 78.96 [7]
133 8 Leppäkangas Vilma ÄSeRa / 133 Paletin Liekki 72.67 [8] 9.00 [6] 81.67 [8]
Class 11 Vaikea Hevosten Suomenmestaruus
Num St Name A pp [#] C pp [#] AC tot pp [#]
154 9 Järvinen Talvikki SUO / 154 Danser T 45.49 [1] 0.00 [2] 45.49 [1]
174 1 Järvinen Talvikki SUO / 174 Kassander 45.62 [2] 0.00 [1] 45.62 [2]
181 5 Koivula Eveliina YR / 181 Judym 56.89 [6] 3.00 [3] 59.89 [3]
197 8 Leppäkangas Vilma ÄSeRa / 197 Jereciano 52.46 [3] 7.85 [5] 60.31 [4]
151 6 Sirkiä Johanna YR / 151 Rokki Pippuri 53.60 [4] 9.13 [6] 62.73 [5]
199 2 Simonsén Ben HusR / 199 Ragyogó 3248 61.33 [8] 3.00 [4] 64.33 [6]
152 3 Järvelä Sanna SRS / 152 Korporaal 57.53 [7] 11.77 [7] 69.30 [7]
162 4 Vuorinen Kata PaRS / 162 Maximus 54.61 [5] 26.35 [8] 80.96 [8]
190 7 Jokinen Elna WIUHU / 190 Dorato 66.39 [9]

2026-10-03 Ypäjän Hevosopisto

2026/0310axctul.txt · Viimeksi muutettu: / oiv